# Prime Butler St. Apt, across from Umami!

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hostwisestays.com/property/ZpNSvS8z1f6imsGEqZPb
- Markdown URL: https://www.hostwisestays.com/property/ZpNSvS8z1f6imsGEqZPb.md
- Base URL: https://www.hostwisestays.com
- Property ID: ZpNSvS8z1f6imsGEqZPb
- Managed by: Hostwise Stays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Pittsburgh
- State / region: PA
- Neighborhood: Lower Lawrenceville
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.9
- Review count: 103
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hostwisestays.com/property/ZpNSvS8z1f6imsGEqZPb).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:53:31.354166Z
- Expires at: 2026-09-30T20:53:31.354166Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 62 | 1 |
| 2026-09-30 | unavailable | 76 | 1 |
| 2026-10-01 | unavailable | 70 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 115 | 3 |
| 2026-10-03 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-04 | available | 82 | 1 |
| 2026-10-05 to 2026-10-06 | available | 62 | 1 |
| 2026-10-07 | available | 82 | 1 |
| 2026-10-08 | available | 103 | 1 |
| 2026-10-09 | unavailable | 271 | 3 |
| 2026-10-10 | unavailable | 312 | 3 |
| 2026-10-11 | unavailable | 199 | 2 |
| 2026-10-12 | available | 96 | 1 |
| 2026-10-13 | available | 87 | 2 |
| 2026-10-14 | available | 86 | 2 |
| 2026-10-15 | available | 86 | 3 |
| 2026-10-16 | available | 140 | 3 |
| 2026-10-17 | available | 176 | 3 |
| 2026-10-18 | available | 120 | 2 |
| 2026-10-19 | available | 84 | 2 |
| 2026-10-20 to 2026-10-21 | available | 62 | 2 |
| 2026-10-22 | available | 86 | 3 |
| 2026-10-23 | available | 187 | 3 |
| 2026-10-24 | available | 201 | 3 |
| 2026-10-25 | available | 97 | 2 |
| 2026-10-26 | available | 66 | 2 |
| 2026-10-27 | available | 62 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 62 | 1 |
| 2026-10-29 | unavailable | 119 | 3 |
| 2026-10-30 | unavailable | 287 | 3 |
| 2026-10-31 | unavailable | 317 | 3 |
| 2026-11-01 | available | 186 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 76 | 2 |
| 2026-11-03 to 2026-11-04 | available | 62 | 2 |
| 2026-11-05 | available | 88 | 3 |
| 2026-11-06 | available | 228 | 3 |
| 2026-11-07 | available | 219 | 3 |
| 2026-11-08 | available | 100 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 68 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 102 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 105 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 216 | 3 |
| 2026-11-13 | available | 225 | 3 |
| 2026-11-14 | available | 226 | 3 |
| 2026-11-15 | available | 112 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 69 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 66 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 93 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 88 | 3 |
| 2026-11-20 | available | 145 | 3 |
| 2026-11-21 | available | 146 | 3 |
| 2026-11-22 | available | 105 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 134 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 127 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 189 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 220 | 3 |
| 2026-11-27 | available | 224 | 3 |
| 2026-11-28 | available | 149 | 3 |
| 2026-11-29 | available | 79 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 63 | 2 |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 62 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 85 | 3 |
| 2026-12-04 | available | 232 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 250 | 3 |
| 2026-12-06 | available | 230 | 2 |
| 2026-12-07 | available | 64 | 2 |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 62 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 80 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 98 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 111 | 3 |
| 2026-12-13 | available | 75 | 2 |
| 2026-12-14 | available | 70 | 2 |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 74 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 128 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 238 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 240 | 3 |
| 2026-12-20 | available | 222 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 122 | 2 |
| 2026-12-22 to 2026-12-23 | available | 117 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 129 | 3 |
| 2026-12-25 | available | 258 | 3 |
| 2026-12-26 | available | 259 | 3 |
| 2026-12-27 | available | 247 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 126 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 119 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 134 | 2 |
| 2026-12-31 | available | 149 | 3 |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | available | 157 | 30 |
| 2027-01-03 | available | 86 | 30 |
| 2027-01-04 | available | 76 | 30 |
| 2027-01-05 | available | 68 | 30 |
| 2027-01-06 | available | 67 | 30 |
| 2027-01-07 | available | 72 | 30 |
| 2027-01-08 | available | 94 | 30 |
| 2027-01-09 | available | 102 | 30 |
| 2027-01-10 | available | 90 | 30 |
| 2027-01-11 | available | 88 | 30 |
| 2027-01-12 | available | 81 | 30 |
| 2027-01-13 | available | 64 | 30 |
| 2027-01-14 | available | 86 | 30 |
| 2027-01-15 | available | 130 | 30 |
| 2027-01-16 | available | 133 | 30 |
| 2027-01-17 | available | 121 | 30 |
| 2027-01-18 | available | 82 | 30 |
| 2027-01-19 | available | 66 | 30 |
| 2027-01-20 | available | 67 | 30 |
| 2027-01-21 | available | 85 | 30 |
| 2027-01-22 | available | 120 | 30 |
| 2027-01-23 | available | 126 | 30 |
| 2027-01-24 | available | 86 | 30 |
| 2027-01-25 | available | 72 | 30 |
| 2027-01-26 | available | 77 | 30 |
| 2027-01-27 | available | 122 | 30 |
| 2027-01-28 to 2027-01-30 | available | 127 | 30 |
| 2027-01-31 to 2027-02-03 | available | 122 | 30 |
| 2027-02-04 | available | 127 | 30 |
| 2027-02-05 | available | 135 | 30 |
| 2027-02-06 | available | 129 | 30 |
| 2027-02-07 to 2027-02-10 | available | 122 | 30 |
| 2027-02-11 | available | 127 | 30 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 181 | 30 |
| 2027-02-14 | available | 166 | 30 |
| 2027-02-15 to 2027-02-17 | available | 122 | 30 |
| 2027-02-18 | available | 127 | 30 |
| 2027-02-19 | available | 132 | 30 |
| 2027-02-20 | available | 139 | 30 |
| 2027-02-21 to 2027-02-24 | available | 122 | 30 |
| 2027-02-25 | available | 127 | 30 |
| 2027-02-26 | available | 132 | 30 |
| 2027-02-27 | available | 138 | 30 |
| 2027-02-28 to 2027-03-01 | available | 122 | 30 |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | available | 122 | 3 |
| 2027-03-04 | available | 131 | 4 |
| 2027-03-05 | available | 175 | 4 |
| 2027-03-06 | available | 177 | 4 |
| 2027-03-07 to 2027-03-10 | available | 122 | 3 |
| 2027-03-11 | available | 135 | 4 |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 198 | 4 |
| 2027-03-14 | available | 127 | 3 |
| 2027-03-15 | available | 122 | 3 |
| 2027-03-16 | available | 127 | 3 |
| 2027-03-17 | available | 132 | 3 |
| 2027-03-18 | available | 192 | 4 |
| 2027-03-19 | available | 204 | 4 |
| 2027-03-20 | available | 211 | 4 |
| 2027-03-21 | available | 194 | 3 |
| 2027-03-22 to 2027-03-24 | available | 122 | 3 |
| 2027-03-25 | available | 146 | 4 |
| 2027-03-26 | available | 231 | 4 |
| 2027-03-27 | available | 234 | 4 |
| 2027-03-28 | available | 224 | 3 |
| 2027-03-29 to 2027-03-31 | available | 122 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 152 | 4 |
| 2027-04-02 | available | 244 | 4 |
| 2027-04-03 | available | 246 | 4 |
| 2027-04-04 | available | 132 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 124 | 3 |
| 2027-04-06 | available | 122 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 128 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 165 | 4 |
| 2027-04-09 | available | 254 | 4 |
| 2027-04-10 | available | 249 | 4 |
| 2027-04-11 | available | 148 | 3 |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | available | 122 | 3 |
| 2027-04-15 | available | 181 | 4 |
| 2027-04-16 | available | 244 | 4 |
| 2027-04-17 | available | 344 | 4 |
| 2027-04-18 | available | 170 | 3 |
| 2027-04-19 | available | 145 | 3 |
| 2027-04-20 | available | 137 | 3 |
| 2027-04-21 | available | 145 | 3 |
| 2027-04-22 | available | 199 | 4 |
| 2027-04-23 | available | 398 | 4 |
| 2027-04-24 | available | 397 | 4 |
| 2027-04-25 | available | 364 | 3 |
| 2027-04-26 | available | 242 | 3 |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | available | 229 | 3 |
| 2027-04-29 | available | 619 | 4 |
| 2027-04-30 | available | 757 | 4 |
| 2027-05-01 | available | 666 | 4 |
| 2027-05-02 | available | 608 | 3 |
| 2027-05-03 | available | 178 | 3 |
| 2027-05-04 | available | 165 | 3 |
| 2027-05-05 | available | 218 | 3 |
| 2027-05-06 | available | 357 | 4 |
| 2027-05-07 | available | 383 | 4 |
| 2027-05-08 | available | 441 | 4 |
| 2027-05-09 | available | 277 | 3 |
| 2027-05-10 | available | 123 | 3 |
| 2027-05-11 | available | 197 | 3 |
| 2027-05-12 | available | 169 | 3 |
| 2027-05-13 | available | 364 | 4 |
| 2027-05-14 | available | 390 | 4 |
| 2027-05-15 | available | 398 | 4 |
| 2027-05-16 | available | 350 | 3 |
| 2027-05-17 | available | 151 | 3 |
| 2027-05-18 to 2027-05-19 | available | 122 | 3 |
| 2027-05-20 | available | 179 | 4 |
| 2027-05-21 | available | 311 | 4 |
| 2027-05-22 | available | 333 | 4 |
| 2027-05-23 | available | 202 | 3 |
| 2027-05-24 | available | 122 | 3 |
| 2027-05-25 | available | 133 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 122 | 3 |
| 2027-05-27 | available | 202 | 4 |
| 2027-05-28 | available | 386 | 4 |
| 2027-05-29 | available | 407 | 4 |
| 2027-05-30 | available | 316 | 3 |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 156 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 239 | 4 |
| 2027-06-04 | available | 362 | 4 |
| 2027-06-05 | available | 370 | 4 |
| 2027-06-06 | available | 187 | 3 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 140 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 241 | 4 |
| 2027-06-11 | available | 373 | 4 |
| 2027-06-12 | available | 378 | 4 |
| 2027-06-13 | available | 387 | 3 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 123 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 225 | 4 |
| 2027-06-18 | available | 299 | 4 |
| 2027-06-19 | available | 284 | 4 |
| 2027-06-20 | available | 176 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 137 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 150 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 193 | 4 |
| 2027-06-25 | available | 263 | 4 |
| 2027-06-26 | available | 266 | 4 |
| 2027-06-27 | available | 183 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 122 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 157 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 159 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 232 | 4 |
| 2027-07-02 | available | 420 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 421 | 4 |
| 2027-07-04 | available | 399 | 3 |
| 2027-07-05 | available | 140 | 3 |
| 2027-07-06 to 2027-07-07 | available | 168 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 170 | 4 |
| 2027-07-09 | available | 225 | 4 |
| 2027-07-10 | available | 217 | 4 |
| 2027-07-11 to 2027-07-12 | available | 174 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 169 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 158 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 163 | 4 |
| 2027-07-16 | available | 235 | 4 |
| 2027-07-17 | available | 230 | 4 |
| 2027-07-18 | available | 142 | 3 |
| 2027-07-19 | available | 122 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 142 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 128 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 166 | 4 |
| 2027-07-23 | available | 232 | 4 |
| 2027-07-24 | available | 233 | 4 |
| 2027-07-25 | available | 141 | 3 |
| 2027-07-26 to 2027-07-28 | available | 122 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 157 | 4 |
| 2027-07-30 | available | 237 | 4 |
| 2027-07-31 | available | 241 | 4 |
| 2027-08-01 | available | 147 | 3 |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 122 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 128 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 158 | 4 |
| 2027-08-06 | available | 236 | 4 |
| 2027-08-07 | available | 263 | 4 |
| 2027-08-08 | available | 167 | 3 |
| 2027-08-09 | available | 134 | 3 |
| 2027-08-10 | available | 125 | 3 |
| 2027-08-11 | available | 139 | 3 |
| 2027-08-12 | available | 190 | 4 |
| 2027-08-13 | available | 263 | 4 |
| 2027-08-14 | available | 278 | 4 |
| 2027-08-15 | available | 172 | 3 |
| 2027-08-16 | available | 133 | 3 |
| 2027-08-17 | available | 122 | 3 |
| 2027-08-18 | available | 135 | 3 |
| 2027-08-19 | available | 186 | 4 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 353 | 4 |
| 2027-08-22 | available | 163 | 3 |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 124 | 3 |
| 2027-08-26 | available | 162 | 4 |
| 2027-08-27 | available | 350 | 4 |
| 2027-08-28 | available | 349 | 4 |
| 2027-08-29 | available | 145 | 3 |
| 2027-08-30 | available | 124 | 3 |
| 2027-08-31 | available | 127 | 3 |
| 2027-09-01 | available | 133 | 3 |
| 2027-09-02 | available | 157 | 4 |
| 2027-09-03 | available | 350 | 4 |
| 2027-09-04 | available | 349 | 4 |
| 2027-09-05 | available | 230 | 3 |
| 2027-09-06 | available | 133 | 3 |
| 2027-09-07 | available | 139 | 3 |
| 2027-09-08 | available | 142 | 3 |
| 2027-09-09 | available | 158 | 4 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 350 | 4 |
| 2027-09-12 | available | 172 | 3 |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 142 | 3 |
| 2027-09-16 | available | 167 | 4 |
| 2027-09-17 | available | 366 | 4 |
| 2027-09-18 | available | 358 | 4 |
| 2027-09-19 | available | 181 | 3 |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 122 | 3 |
| 2027-09-22 | available | 126 | 3 |
| 2027-09-23 | available | 160 | 4 |
| 2027-09-24 | available | 333 | 4 |
| 2027-09-25 | available | 328 | 4 |
| 2027-09-26 | available | 237 | 3 |
| 2027-09-27 | available | 122 | 3 |
| 2027-09-28 | available | 134 | 3 |
| 2027-09-29 | available | 127 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 174 | 4 |
| 2027-10-01 | unavailable | 342 | 4 |
| 2027-10-02 | unavailable | 343 | 4 |
| 2027-10-03 | unavailable | 311 | 3 |
| 2027-10-04 to 2027-10-06 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 128 | 4 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 336 | 4 |
| 2027-10-10 | unavailable | 419 | 3 |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-10-14 | unavailable | 127 | 4 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 347 | 4 |
| 2027-10-17 | unavailable | 333 | 3 |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 308 | 4 |
| 2027-10-22 | unavailable | 333 | 4 |
| 2027-10-23 | unavailable | 332 | 4 |
| 2027-10-24 | unavailable | 170 | 3 |
| 2027-10-25 to 2027-10-27 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 308 | 4 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 324 | 4 |
| 2027-10-31 | unavailable | 152 | 3 |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-11-04 | unavailable | 308 | 4 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 326 | 4 |
| 2027-11-07 | unavailable | 143 | 3 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-11-10 | unavailable | 163 | 3 |
| 2027-11-11 | unavailable | 181 | 4 |
| 2027-11-12 | unavailable | 319 | 4 |
| 2027-11-13 | unavailable | 320 | 4 |
| 2027-11-14 | unavailable | 125 | 3 |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-11-18 | unavailable | 127 | 4 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 325 | 4 |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-11-24 | unavailable | 166 | 3 |
| 2027-11-25 | unavailable | 184 | 4 |
| 2027-11-26 | unavailable | 327 | 4 |
| 2027-11-27 | unavailable | 326 | 4 |
| 2027-11-28 to 2027-12-01 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-12-02 | unavailable | 127 | 4 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 327 | 4 |
| 2027-12-05 to 2027-12-08 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-12-09 | unavailable | 127 | 4 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 331 | 4 |
| 2027-12-12 to 2027-12-15 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-12-16 | unavailable | 178 | 4 |
| 2027-12-17 | unavailable | 362 | 4 |
| 2027-12-18 | unavailable | 360 | 4 |
| 2027-12-19 | unavailable | 178 | 3 |
| 2027-12-20 to 2027-12-22 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-12-23 | unavailable | 142 | 4 |
| 2027-12-24 | unavailable | 364 | 4 |
| 2027-12-25 | unavailable | 362 | 4 |
| 2027-12-26 | unavailable | 129 | 3 |
| 2027-12-27 | unavailable | 125 | 3 |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 130 | 4 |
| 2027-12-31 | unavailable | 127 | 4 |
| 2028-01-01 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-01-02 to 2028-01-05 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-01-06 to 2028-01-08 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-01-09 to 2028-01-12 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-01-13 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-01-14 | unavailable | 143 | 30 |
| 2028-01-15 | unavailable | 141 | 30 |
| 2028-01-16 | unavailable | 136 | 30 |
| 2028-01-17 to 2028-01-19 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-01-20 to 2028-01-21 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-01-22 | unavailable | 131 | 30 |
| 2028-01-23 to 2028-01-26 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-01-27 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-01-28 | unavailable | 129 | 30 |
| 2028-01-29 | unavailable | 130 | 30 |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-02-03 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-02-04 | unavailable | 137 | 30 |
| 2028-02-05 | unavailable | 138 | 30 |
| 2028-02-06 to 2028-02-09 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-02-10 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-02-11 | unavailable | 191 | 30 |
| 2028-02-12 | unavailable | 190 | 30 |
| 2028-02-13 | unavailable | 182 | 30 |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-02-17 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-02-18 | unavailable | 179 | 30 |
| 2028-02-19 | unavailable | 178 | 30 |
| 2028-02-20 | unavailable | 170 | 30 |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-02-24 | unavailable | 127 | 30 |
| 2028-02-25 | unavailable | 130 | 30 |
| 2028-02-26 | unavailable | 134 | 30 |
| 2028-02-27 to 2028-03-01 | unavailable | 122 | 30 |
| 2028-03-02 | unavailable | 127 | 4 |
| 2028-03-03 | unavailable | 138 | 4 |
| 2028-03-04 | unavailable | 139 | 4 |
| 2028-03-05 to 2028-03-08 | unavailable | 122 | 3 |
| 2028-03-09 | unavailable | 127 | 4 |
| 2028-03-10 | unavailable | 151 | 4 |
| 2028-03-11 | unavailable | 154 | 4 |
| 2028-03-12 to 2028-03-15 | unavailable | 122 | 3 |
| 2028-03-16 | unavailable | 150 | 4 |
| 2028-03-17 | unavailable | 168 | 4 |
| 2028-03-18 | unavailable | 171 | 4 |
| 2028-03-19 to 2028-03-22 | unavailable | 122 | 3 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 99 | 1 |

## Description

Welcome to our cozy apartment on Pittsburgh's vibrant Butler Street. With over 20 bars, restaurants, and three breweries within a few blocks, it's the ideal location for active travelers. Enjoy our well-equipped kitchen, separate work-from-home space, and high quality amenities, like whole bean coffee & burr grinder! Perfect for short or long stays - whether you're exploring the neighborhood or relaxing indoors, you can't beat this location! KEY AMENITIES / DETAILS: ✓ Check-out process: Chore-Free Checkout™ ✓ Check-in process: Keyless entry with unique code ✓ Check-in technology: Dack-enabled app (optional) featuring swipe to unlock, digital guide, more! ✓ 1 Bedroom apartment ✓ 1 Bathroom - Shower + tub ✓ Sleeps 2 in 1 Queen bed ✓ Internet: High speed 1 gig service ✓ Parking: Free street parking in area (usually abundant) ✓ Laundry: Washer + dryer free in building ✓ Kitchen: Well stocked for cooking at home ✓ Coffee: Pittsburgh's Commonplace Roasters premium whole bean coffee ✓ Entertainment: Streaming TVs, smart speaker ✓ Eco-friendly: Recycling, earth-friendly toiletries, water filters, focus on minimizing plastic use ✓ HVAC: Air conditioning & forced air heating CLEANING PROCEDURES: Now more than ever it is important to stay in a professionally cleaned space. We don't "outsource" our cleaning - our cleaners are professionally trained with a passion for what they do! Our team follows an industry-leading cleaning checklist, and our Operations team executes randomized inspections to ensure our standards are met. DETAILED FEATURES: ➤ 1 BR / 1BA ~650sq ft 3rd floor apartment in a six unit building ➤ Safety & Security: Keyless entry with random codes generated for each guest - highly secure! ➤ Sleeps 2 ➣ 1 queen mattress - ultra cozy memory foam ➤ Bathroom: ➣ Includes tub + shower combo, linens, premium toiletries ➤ Parking: Free street parking on our street + nearby streets ➤ TVs: 4K Streaming TVs in bedroom + main room. Most apps are free to use and / or you are able to use your cable provider's login info for "paid" apps (ESPN, HBO, Showtime, Netflix, etc.) ➤ Internet: High speed 1 gig connection. Work from home with high speed! ➤ Technology + Security: External camera + internal non-recording decibel meter, for party prevention ➣ Dack-enabled smart lock with random code generation + digital app (app use is optional) ➤ Kitchen: The kitchen is stocked for cooking, with Cuisinart pots & pans, Cuisinart knives, silicone utensils, toaster, microwave, dishwasher, glassware, plates, etc. ➤ Coffee & Tea: Cuisinart drip coffee maker with built-in burr grinder, premium locally roasted Commonplace Coffee Roasters medium roast whole bean coffee, tea kettle, and premium tea selection is provided ➤ Laundry: free washers/dryers are located in the basement of our building ➤ Dining: Seating for 2 at the kitchen table ➤ Laundry: free washer/dryer are located in the basement of our building ➤ Air Conditioning / heating: central air & forced air heat ➤ No Smoking indoors ➤ No pets Think of us as your virtual concierge - we are available 24 / 7 / 365 within minutes (often seconds!). We also have a full ground team available if needed. In case of an emergency, there are phone numbers you can call in the house manual. You name it, Lawrenceville has it! You're right on Butler Street in the heart of lower Lawrenceville, with at least 20 bars & restaurants within a short walk. Lawrenceville is walking or short driving distance to 20+ breweries, shopping, awesome vintage bowling, pinball arcade, dog ice cream parlor, parks, and more! It's one of the most desirable places to live, play, and stay in Pittsburgh. This apartment is on the 3rd floor. They are wide, easy to navigate stairs, but not recommended for people with mobility issues.

## Nearby attractions

- The Church Brew Works — 0.3 miles
- Strip District — 0.5 miles
- Arsenal Cider House & Wine Cellar — 0.2 miles
- Eleventh Hour Brewing — 0.1 miles
- The Clemente Museum — 0.4 miles
- PNC Park — 2.6 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-07T12:26:22Z · 5/5: Great place, comfortable and spacious, great location.
- 2026-08-16T14:09:35Z · 5/5: Very responsive host, would recommend!
- 2026-08-14T15:04:11Z · 5/5: Very welcoming ! Clean and comfortable! And as described great place to stay !
- 2026-08-02T14:22:22Z · 5/5: Very nice stay. Awesome little town with lots to do. Recommended spot to stay!
- 2026-08-01T14:40:22Z · 5/5: Very nice place! Very clean and comfy . Walking distance to everything in Lawrenceville.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free street parking
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Free washer – In building
- Free dryer – In building
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Clothing storage: closet
- Ethernet connection
- 55 inch HDTV
- Smart speaker Bluetooth sound system
- Pack ’n play/Travel crib - available upon request
- Folding or convertible high chair - available upon request
- Baby bath - available upon request
- Children’s dinnerware
- Changing table - available upon request
- Outlet covers
- Central air conditioning
- Central heating
- Noise decibel monitors on property
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Mini fridge
- Freezer
- Dishwasher
- Gas stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker: drip coffee maker, french press
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
